广州市市场监督管理局通告
2024年第9号
2024年4月-12月期间,广州市市场监督管理局于组织执法人员对以下56家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了综合评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 经营许可证号 | 检查日期 | 综合评定结论 |
1 | 国药控股广州有限公司 | 粤BA020000311 | 2024年10月29日 | 符合要求 |
2 | 广东丹利科技有限公司 | 粤AA020001579 | 2024年10月29日 | 符合要求 |
3 | 广东万洋药业有限公司 | 粤BA020000759 | 2024年11月05日 | 符合要求 |
4 | 广州蓝海医药有限公司 | 粤AA020001536 | 2024年08月13日 | 符合要求 |
5 | 华润德信行医药(广东)有限公司 | 粤AA020001740 | 2024年08月27日 | 符合要求 |
6 | 广州创美药业有限公司 | 粤AA020001724 | 2024年09月20日 | 符合要求 |
7 | 广州兆科联发医药有限公司 | 粤AA020001210 | 2024年09月29日 | 符合要求 |
8 | 广东集药医药有限公司 | 粤AA020000105 | 2024年07月31日 | 符合要求 |
9 | 广州誉乾医药有限公司 | 粤AA020000068 | 2024年08月01日 | 符合要求 |
10 | 广州穗泽药业有限公司 | 粤AA020001276 | 2024年08月02日 | 符合要求 |
11 | 广州映三红药业有限公司 | 粤AA020001385 | 2024年08月13日 | 符合要求 |
12 | 广东普惠医药有限公司 | 粤AA020001564 | 2024年08月14日 | 符合要求 |
13 | 广东省广生惠药业有限公司 | 粤AA020001084 | 2024年08月28日 | 符合要求 |
14 | 广州达乐药业有限公司 | 粤AA020001319 | 2024年08月29日 | 符合要求 |
15 | 广东康隆药业有限公司 | 粤AA020001397 | 2024年09月05日 | 符合要求 |
16 | 广东方和药业有限公司 | 粤AA020000318 | 2024年09月06日 | 符合要求 |
17 | 广州好辰医药有限公司 | 粤AA020001646 | 2024年09月19日 | 符合要求 |
18 | 广州众为康医药连锁有限公司 | 粤BA020000727 | 2024年10月11日 | 符合要求 |
19 | 广东凯信药业有限公司 | 粤AA020001417 | 2024年10月15日 | 符合要求 |
20 | 广东华粤东兴堂医药有限公司 | 粤AA020001391 | 2024年10月16日 | 符合要求 |
21 | 广州市咏裕药业有限公司 | 粤AA020001504 | 2024年10月21日 | 符合要求 |
22 | 广州高新药业有限公司 | 粤AA020001575 | 2024年10月25日 | 符合要求 |
23 | 广州普星药业有限公司 | 粤AA020001662 | 2024年10月30日 | 符合要求 |
24 | 广州方舟药业有限公司 | 粤AA752000585 | 2024年11月06日 | 符合要求 |
25 | 广州方舟云康信息科技集团有限公司 | 粤BA020000540 | 2024年11月07日 | 符合要求 |
26 | 广州健客药业有限公司 | 粤AA020001602 | 2024年11月08日 | 符合要求 |
27 | 广州方舟医药有限公司 | 粤BA020000533 | 2024年11月09日 | 符合要求 |
28 | 广东汇德堂医药有限公司 | 粤BA769000550 | 2024年11月20日 | 符合要求 |
29 | 广东真人堂药业有限公司 | 粤AA020000857 | 2024年11月21日 | 符合要求 |
30 | 广东康高药业有限公司 | 粤AA020000901 | 2024年11月29日 | 符合要求 |
31 | 广东卓著健康科技有限公司 | 粤AA020001212 | 2024年05月15日 | 符合要求 |
32 | 广东泰美药业有限公司 | 粤AA020000612 | 2024年05月24日 | 符合要求 |
33 | 广州市南北药行医药有限公司 | 粤BA020000739 | 2024年06月14日 | 符合要求 |
34 | 广东广荣医药有限公司 | 粤AA020001032 | 2024年06月20日 | 符合要求 |
35 | 广东仁惠堂药业有限公司 | 粤AA020000176 | 2024年07月17日 | 符合要求 |
36 | 广东一保医疗有限公司 | 粤AA020001603 | 2024年07月26日 | 符合要求 |
37 | 广州市乐锋医疗器械有限公司 | 粤AA020001426 | 2024年08月01日 | 符合要求 |
38 | 广州康源医药有限公司 | 粤AA020001424 | 2024年08月02日 | 符合要求 |
39 | 广东汇星医药有限公司 | 粤AA020001314 | 2024年08月09日 | 符合要求 |
40 | 仙鹤(广东)药业有限公司 | 粤AA759001247 | 2024年08月21日 | 符合要求 |
41 | 广东天丰药业有限公司 | 粤AA020001279 | 2024年08月22日 | 符合要求 |
42 | 广东远成药业有限公司 | 粤AA020000951 | 2024年09月04日 | 符合要求 |
43 | 广州市科华生物技术有限公司 | 粤AA020001445 | 2024年09月06日 | 符合要求 |
44 | 广州市科伊华生物技术有限公司 | 粤AA020001457 | 2024年09月06日 | 符合要求 |
45 | 广东美迪臣药业有限公司 | 粤AA020000753 | 2024年09月20日 | 符合要求 |
46 | 广州恒谦医疗科技有限公司 | 粤AA020001459 | 2024年10月08日 | 符合要求 |
47 | 广州泰瑞医药有限公司 | 粤AA020001438 | 2024年10月11日 | 符合要求 |
48 | 广东仁材医药有限公司 | 粤BA020000407 | 2024年10月14日 | 符合要求 |
49 | 广州正园堂医药有限公司 | 粤BA020000393 | 2024年10月15日 | 符合要求 |
50 | 广东雪域藏药连锁有限公司 | 粤BA020000087 | 2024年10月21日 | 符合要求 |
51 | 广东华茂药业有限公司 | 粤AA020001618 | 2024年11月05日 | 符合要求 |
52 | 广州市金羽成药业有限公司 | 粤AA020001271 | 2024年11月05日 | 符合要求 |
53 | 广东康海药业有限公司 | 粤AA020001531 | 2024年11月07日 | 符合要求 |
54 | 广东浩海医药贸易有限公司 | 粤AA020001330 | 2024年04月09日 | 符合要求 |
55 | 广东杰德药业有限公司 | 粤AA020000813 | 2024年 04 月 01日 | 符合要求 |
56 | 广州市天润药业有限公司 | 粤AA020001433 | 2024年04月19日 | 符合要求 |
特此通告。
广州市市场监督管理局
2025年1月2日