穗市监药化〔2021〕398号
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对广州白云山医药科技发展有限公司等42家药品批发和连锁总部进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 广州白云山医药科技发展有限公司 | 粤AA0200925 | 2021年9月23日 | 基本符合 |
2 | 广东天丰药业有限公司 | 粤AA0201279 | 2021年9月29日 | 基本符合 |
3 | 启泰健康药业连锁有限公司 | 粤AA0201706 | 2021年9月22日 | 基本符合 |
4 | 广东尚春堂药业有限公司 | 粤AA0200403 | 2021年9月15日 | 基本符合 |
5 | 广东永佳医药有限公司 | 粤AA0200673 | 2021年9月23日 | 基本符合 |
6 | 广州妙方医药有限公司 | 粤AA0201416 | 2021年9月29日 | 基本符合 |
7 | 广州市昂泰药业有限公司 | 粤AA0200302 | 2021年9月28日 | 基本符合 |
8 | 广东人众医药有限公司 | 粤AA0201462 | 2021年9月23日 | 基本符合 |
9 | 广州市仁宁医药有限公司 | 粤AA0200511 | 2021年9月27日 | 基本符合 |
10 | 广东林和药业有限公司 | 粤AA0200051 | 2021年9月29日 | 基本符合 |
11 | 广东本草药业集团有限公司 | 粤AA0200747 | 2021年10月13日 | 基本符合 |
12 | 广东泉源堂大药房连锁有限公司 | 粤BA0200473 | 2021年10月12日 | 基本符合 |
13 | 广东天劲医药有限公司 | 粤AA0201178 | 2021年10月12日 | 基本符合 |
14 | 广东广荣医药有限公司 | 粤AA0201032 | 2021年10月11日 | 基本符合 |
15 | 广州市君悦大药房连锁有限公司 | 粤BA0200166 | 2021年10月11日 | 基本符合 |
16 | 广东健耕药业有限公司 | 粤AA0201656 | 2021年10月11日 | 基本符合 |
17 | 重药控股(广东)有限公司 | 粤AA0200194 | 2021年10月13日 | 基本符合 |
18 | 广东达慧医药有限公司 | 粤AA0200046 | 2021年9月27日 | 基本符合 |
19 | 广州好辰医药有限公司 | 粤AA0201646 | 2021年9月28日 | 基本符合 |
20 | 广东康爱之家医药有限公司 | 粤BA0200538 | 2021年9月2日 | 基本符合 |
21 | 广东康隆药业有限公司 | 粤AA0201397 | 2021年9月18日 | 基本符合 |
22 | 广州正基药业有限公司 | 粤AA0201337 | 2021年10月9日 | 基本符合 |
23 | 广东雪域藏药连锁有限公司 | 粤BA0200087 | 2021年10月14日 | 基本符合 |
24 | 广东华生龙药业有限公司 | 粤AA0201308 | 2021年10月14日 | 基本符合 |
25 | 广州市龙祥药业有限公司 | 粤AA0200797 | 2021年10月15日 | 基本符合 |
26 | 广东仁惠堂药业有限公司 | 粤AA0200176 | 2021年10月12日 | 基本符合 |
27 | 广州市亿健通达大药房连锁有限公司 | 粤BA0200411 | 2021年10月18日 | 基本符合 |
28 | 广州市乐锋医疗器械有限公司 | 粤AA0201426 | 2021年10月20日 | 基本符合 |
29 | 广东天勤医药有限公司 | 粤AA0201226 | 2021年10月21日 | 基本符合 |
30 | 广州柏和药店连锁有限公司 | 粤BA0200119 | 2021年10月15日 | 基本符合 |
31 | 广东东方红医药连锁有限公司 | 粤BA0200329 | 2021年10月12日 | 基本符合 |
32 | 广州普星药业有限公司 | 粤AA0201662 | 2021年10月21日 | 基本符合 |
33 | 广州上诺生物技术有限公司 | 粤AA0200536 | 2021年10月14日 | 基本符合 |
34 | 广州市清平药业有限公司 | 粤AA0201278 | 2021年10月13日 | 基本符合 |
35 | 广州市清平医药物流有限公司 | 粤AA0201664 | 2021年10月14日 | 基本符合 |
36 | 广州医药股份有限公司大众药品销售分公司 | 粤AB0200070 | 2021年10月14日 | 符合 |
37 | 广东润和医药连锁有限公司 | 粤BA0200447 | 2021年10月20日 | 基本符合 |
38 | 广州仁参药业有限公司 | 粤AA0201288 | 2021年10月14日 | 基本符合 |
39 | 广州仁参医药连锁有限公司 | 粤BA0200234 | 2021年10月14日 | 基本符合 |
40 | 广东广弘医药有限公司 | 粤AA0200524 | 2021年10月21日 | 基本符合 |
41 | 广州健民医药有限公司 | 粤AA0200139 | 2021年10月19日 | 基本符合 |
42 | 广州远大药业有限公司 | 粤AA0201575 | 2021年10月22日 | 基本符合 |
特此通告。
广州市市场监督管理局
2021年10月27日